| Charakterystyka | Metoda / norma | Etap | Częstotliwość | Kryterium / klasa | Zapis |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroreflektywność lica (R′) | EN 12899-1 | ITT · wyrób gotowy | ITT + partia / okresowo | RA… ≥ wartości tablicy | protokół badania |
| Barwa — chromatyczność x, y | EN 12899-1 | ITT · wyrób gotowy | ITT + partia | pole barw wg tablicy | protokół badania |
| Współczynnik luminancji β | EN 12899-1 | ITT · wyrób gotowy | ITT + partia | klasa β… | protokół badania |
| Obciążenie naporem wiatru | EN 12899-1 | ITT | ITT + zmiana konstrukcji | WL… (np. WL2 ≥ 0,60 kN·m⁻²) | raport ITT |
| Obciążenie skupione (punktowe) | EN 12899-1 | ITT | ITT + zmiana konstrukcji | klasa PL… | raport ITT |
| Obciążenie dynamiczne (śnieg) | EN 12899-1 | ITT | ITT | klasa DSL… | raport ITT |
| Ugięcie chwilowe | EN 12899-1 | ITT | ITT | klasa TDB… | raport ITT |
| Wymiary i geometria znaku | dokumentacja / EN 12899-1 | wyrób gotowy | każda partia | tolerancje wg dokumentacji | karta kontroli |
| Wykonanie (krawędzie, lico, spoiny) | kontrola wizualna | wyrób gotowy | 100% / partia | bez wad dyskwalifikujących | karta kontroli |
| Materiały wsadowe (folia, blacha) | świadectwa dostawcy | odbiór dostawy | każda dostawa | zgodność z wymaganiami | rejestr dostaw |
| Wyposażenie pomiarowe | wzorcowanie | nadzór | wg planu wzorcowania | ważne świadectwo | karta sprzętu |
Zestaw poglądowy wg EN 12899-1. Zakres klas, metody i częstotliwości należy ustalić dla konkretnego wyrobu i potwierdzić w programie badań uzgodnionym z jednostką notyfikowaną.